Centre de mecanitzat vertical amb una àmplia gamma d'aplicacions
Descripció dels productes

Centre de mecanitzat vertical
El centre de mecanitzat vertical adopta la tecnologia CNC, que pot realitzar enllaços de diversos eixos, canvi automàtic d'eines, mesura automàtica i altres funcions, i té les característiques d'alta precisió, alta eficiència i gran flexibilitat. Durant el processament, pot completar processos de fresat, perforació, roscat, mandrinat i altres processos per aconseguir un processament de precisió de les peces.
En la fabricació moderna, els centres de mecanitzat s'utilitzen àmpliament. Per exemple, en el camp de la fabricació d'automòbils, poden processar motors d'automòbils, peces d'estructura de carrosseria, etc.; en l'àmbit aeroespacial, es poden utilitzar per processar peces d'avions, estructures de naus espacials, etc.; a la indústria electrònica, es poden utilitzar per processar les carcassas i les estructures internes de productes d'alta precisió com ara telèfons mòbils, ordinadors portàtils i components electrònics.

| Model de màquina | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Mida del banc de treball (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Càrrega màxima permesa (Kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Recorregut de l'eix X (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Recorregut de l'eix Y (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Recorregut de l'eix Z (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| Ranura en T | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Distància des del centre del cargol fins a la superfície de guia de l'eix Z (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Distància des de la cara de l'extrem del cargol fins a la superfície de la taula de treball (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Forat cònic de l'eix | BT40-120 | BT40-120 | BT40-140 | BT40-150 | BT40-150 | |
| Velocitat del cargol (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Moviment ràpid X/Y/Z (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Pes de la màquina (Kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Model de màquina | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Mida del banc de treball (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Càrrega màxima permesa (Kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Recorregut de l'eix X (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Recorregut de l'eix Y (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Recorregut de l'eix Z (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| Ranura en T | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Distància des del centre del cargol fins a la superfície de guia de l'eix Z (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Distància des de la cara de l'extrem del cargol fins a la superfície de la taula de treball (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Forat cònic de l'eix | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 |
| Velocitat del cargol (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Moviment ràpid X/Y/Z (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Pes de la màquina (Kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |
Etiquetes populars: centre de mecanitzat vertical amb una àmplia gamma d'aplicacions, centre de mecanitzat vertical de la Xina amb una àmplia gamma d'aplicacions fabricants, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta












