
Centre de mecanitzat de perforació i roscat d'alta velocitat
Avantatges del producte
Disseny innovador de l'estructura del llit
L'adopció d'una estructura de suport de força triangular, una alta rigidesa i una alta resistència als cops garanteixen una precisió estable i duradora de la màquina-eina i una vida útil més llarga.
Carro elèctric d'alta rigidesa
Utilitzeu un cargol elèctric d'alta velocitat i alta rigidesa per aconseguir un processament d'alta velocitat, alta precisió i brillantor.

Protecció de laberint
Millor segellat, alta fiabilitat, evitant eficaçment l'entrada de líquid de tall i pols
Carril guia de cargol
Carril guia de cargol
Adopta una tecnologia avançada de segellat a prova de pols, es pot utilitzar per al processament de pols de grafit, un funcionament segur i estable durant 20,000 quilòmetres
| Especificacions | unitat | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1050 | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 |
| Mida de la taula | mm | 900x400 | 1000X500 | 1000x550 | 1000x530 | 1200x600 | 1500x700 | 1700x800 |
| Càrrega màxima de la taula | kg | 350 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
| Recorregut de l'eix X/Y/Z | mm | 650x400x500 | 800x500x500 | 800x550x550 | 1000x500x600 | 1100x600x600 | 1300x700x700 | 1500x800x700 |
| Distància entre el centre del cargol i la columna | Mm | 476 | 552 | 590 | 580 | 650 | 752 | 871 |
| Distància entre la cara final del cargol i la superfície de la taula de treball | Mm | 100-600 | 120-670 | 120-670 | 140-740 | 120-720 | 150-850 | 150-900 |
| X/Y/Z Màx. velocitat d'alimentació | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| X/Y/Z Màx. Travessa ràpida | m/min | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/24 | 32/32/30 | 20/20/15 | 20/20/16 |
| velocitat del cargol | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| cònic de l'eix | tipus | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| Potència del motor del cargol | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18 |
| Potència del servomotor de l'eix X/Y/Z | kW | 2.6/2.6/2.8 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 4/4/5 | 4/4/5 | 4.5/4.5/4.5 |
| Connexió del motor X/Y/Z | Directe | Directe | Directe | Directe | Directe | Directe | Directe | |
| Tipus de guia X/Y/Z | Ferrocarril de línia | Ferrocarril de línia | Ferrocarril de línia | Ferrocarril de línia | tercera línia | Dues línies i una línia dura | Dues línies i una línia dura | |
| Ranura en T | Mm | 3-18x125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x145 | 5-22x145 |
| Repetiu la precisió de posicionament | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Revista d'eines | Tipus de barret/tipus de disc | Tipus de barret/tipus de disc | tipus de disc | tipus de disc | tipus de disc | tipus de disc | tipus de disc | |
| Capacitat de l'eina | 16T/16T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
| Pes màxim de l'eina | kg | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Màx. longitud de l'eina | Mm | 250/300 | 250/300 | 300 | 250/300 | 300 | 300 | 300 |
| Capacitat elèctrica | Kva | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 30 |
| Mida de la màquina (LxWxH) | Mm | 2300x2000x2300 | 2600x2380x2700 | 2600x2380x2700 | 3200x2420x2400 | 3100x2490x2380 | 3600x3000x2700 | 4260x3545x3200 |
| Net. pes (aproximadament) | kg | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 |
Configuració
Estàndard
● Sistema CNC GSK
● Tres eixos utilitzen guies de Taiwan
● La revista d'eines utilitza un canviador d'eines servo ATC o un servo dual
● Zona de processament totalment tancada
Opcional
● Sistema CNC FANUC, SIEMENS, HNC
● Escala lineal HEIDENHAIN de tres eixos
● Motor de quart eix, amplificador
● Cèl·lula d'automatització amb robot de braç articulat
● Cèl·lula d'automatització amb manipulador de truss
● Transportador d'encenalls de plaques de cadena (inclosa la tremuja)
● Transportador d'encenalls tipus rascador (inclosa la tremuja)

Peces de mecanitzat aplicables




Visites de clients




Certificat






Shandong Sunshine Machinery Co., Ltd. s'ha desenvolupat any rere any i ha millorat la seva gestió. La nostra empresa s'ha convertit en una empresa tecnològica integral que integra investigació científica, disseny, fabricació i vendes. Al mateix temps, integra molts anys d'experiència en la fabricació de molts fabricants de màquines-eina nacionals i estrangers, absorbeix els resultats de la investigació científica avançada de la mateixa indústria a casa i a l'estranger i es converteix en un fabricant professional nacional líder de màquines-eina CNC.
Tenim un grup d'equips de producció i fabricació d'equips CNC d'alta qualitat, especialitzats en la producció i fabricació de centres de mecanitzat verticals, centres de mecanitzat horitzontals, centres de mecanitzat de cinc eixos, torns verticals CNC, premses hidràuliques, serradores i altres equips mecànics, que es pot utilitzar àmpliament en la fabricació de motlles de precisió, automòbils, electrònica, comunicacions, aviació, aeroespacial, indústria militar i altres camps. Els productes de la companyia s'exporten a molts països i regions com Rússia, Austràlia, Vietnam, Índia, Algèria, Bangla Desh, Aràbia Saudita, Nigèria, Sud-àfrica i altres països.

01
Alta qualitat
Alta qualitat
La força integral de la fàbrica admet tot tipus de torns CNC i té la capacitat de desenvolupar i fabricar torns CNC
02
Equipament avançat
Equipament avançat
Equipat amb detecció de tres coordenades i equips de detecció làser per reduir els errors i millorar la precisió
03
Equip professional
Som una empresa de fabricació que integra desenvolupament, investigació, fabricació, vendes i servei, amb molts anys d'experiència en la fabricació de torns CNC.
04
Servei personalitzat
Comptem amb tècnics professionals per oferir solucions personalitzades per satisfer les necessitats del client
Etiquetes populars: centre de mecanitzat de perforació i roscat d'alta velocitat, fabricants de centres de mecanitzat de perforació i roscat d'alta velocitat de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Les fresadores CNC tenen una alta fiabilitatPotser també t'agrada
Enviar la consulta











